CIP(Clark Institute of the Philippines クラーク インスティチュート オブ ザ フィリピンズ)は、クラークに位置しており、フィリピン国内においても、多くネイティブ教師が居住する地域にある語学学校です。
リゾートタイプの寮にはプール、体育館、カフェテリア、野外休憩場、そして、同じ敷地内に学校もあり、24時間警備員など充実した設備が整っていて、安心で快適な留学生活を送ることができます。ビジネス英語など、多彩なコースを用意されて、短期から中長期の学生の滞在にもお勧めの学校です。
学校の特徴
ネイティブ講師によるマンツーマンレッスン
- フィリピンの語学学校には珍しくネイティブスピーカーの講師が多数在籍しています。格安の費用で欧米圏のネイティブ講師のマンツーマンレッスンやグループレッスンが受講可能です。
様々なカリキュラム設定と点数保証コース
- 一般英語からビジネル英語、TOEIC、TOFLE、ILETSなどの試験対策、ジュニアコースもあり、幅広い年齢層と13段階による細かいレベル分けでのカリキュラムが設定されています。試験対策コースでは、点数保証制度もあり、確実に目標のスコア獲得が可能です。
英語教育センター認定の語学学校
- アメリカの大学の英語教育センター認定の語学学校でもあり、London Chamber of Commerce and Industry ビジネス公認試験センター、IETLS公認レビューセンターになっています。
母国語禁止制度の環境
- 教室、廊下、寮など校内の全てのエリアで英語での会話が義務付けられています。日々の環境から英語脳にすることで、より早く英語の能力が身につけられます。
カリキュラム&コース
ESLコース
ESLコースは、英語が苦手、英語をやり直したい方など英語初心者向けのコースです。1週間から2週間の短期留学者向けのRapidコースから、ネイティブ講師のマンツーマンによるレッスンがあるIntensiveコースをなどを開講しています。
TOEICコース
TOEICコースは、短期間で効率的にスコアアップを狙うためのコースです。リーディングからリスニング、そしてスピーキングもTOEICに必要な語彙や熟語、文法などスコアアップに必要な知識を深め、専門講師による毎日の反復練習が行われます。そしてテスト対策なども行っていきます。
TOEIC点数保証
レベル | 700点保証(各科目225点 以上)、900点保証(各科目340点 以上) |
受講条件 | 16歳以上 CIP事前オンラインテストの受験(渡航1週前) |
時間 | 8時間/日 |
期間 | 12週間(変更不可) |
受講内容 | - 1:1(4コマ)
- Group(1コマ)
- Native Group(1コマ)
- Option(2コマ)
- 夜間義務自習
- Progress Test(月1回)
|
特典 | - 公式TOEIC試験受験1回分無料
- ターゲットスコアを取得出来なかった場合は最長8週間授業料無料でご延長可能。(学生寮及び現地滞在費は別途お支払い有り)
- 第10-11週目に公式試験受験予定。費用は学校負担。
|
注意点 | - 夜間義務自習 : 月-木(19時-22時)
- TOEIC模擬試験 : 月-木(8:20-10:20) 強制参加
|
IELTSコース
初級コースでは、日常業務での会話や自己紹介、接客や業務説明・Eメールなどの基礎的な英語力の向上を狙います。上級コースでは、ネゴシエーション・プレゼンテーション・文書作成などのよりビジネスに特化した英語力アップを図ります。
CAMBRIDGE BECコース
初級コースでは、日常業務での会話や自己紹介、接客や業務説明・Eメールなどの基礎的な英語力の向上を狙います。上級コースでは、ネゴシエーション・プレゼンテーション・文書作成などのよりビジネスに特化した英語力アップを図ります。
IFGコース
初級コースでは、日常業務での会話や自己紹介、接客や業務説明・Eメールなどの基礎的な英語力の向上を狙います。上級コースでは、ネゴシエーション・プレゼンテーション・文書作成などのよりビジネスに特化した英語力アップを図ります。
親子ジュニアコース
初級コースでは、日常業務での会話や自己紹介、接客や業務説明・Eメールなどの基礎的な英語力の向上を狙います。上級コースでは、ネゴシエーション・プレゼンテーション・文書作成などのよりビジネスに特化した英語力アップを図ります。
料金&費用
Intensive Premiumコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 696ドル | 1,276ドル | 1,856ドル | 2,320ドル |
---|
2人部屋A | 642ドル | 1,177ドル | 1,712ドル | 2,140ドル |
---|
2人部屋B | 627ドル | 1,150ドル | 1,672ドル | 2,090ドル |
---|
3人部屋A | 615ドル | 1,128ドル | 1,640ドル | 2,050ドル |
---|
3人部屋B | 600ドル | 1,100ドル | 1,600ドル | 2,000ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,640ドル | 6,960ドル | 9,280ドル | 13,920ドル |
---|
2人部屋A | 4,280ドル | 6,420ドル | 8,560ドル | 12,840ドル |
---|
2人部屋B | 4,180ドル | 6,270ドル | 8,360ドル | 12,540ドル |
---|
3人部屋A | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 12,300ドル |
---|
3人部屋B | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 12,000ドル |
---|
Intensive Aコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 591ドル | 1,084ドル | 1,576ドル | 1,970ドル |
---|
2人部屋A | 537ドル | 985ドル | 1,432ドル | 1,790ドル |
---|
2人部屋B | 522ドル | 957ドル | 1,392ドル | 1,740ドル |
---|
3人部屋A | 510ドル | 935ドル | 1,360ドル | 1,700ドル |
---|
3人部屋B | 495ドル | 908ドル | 1,320ドル | 1,650ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 11,820ドル |
---|
2人部屋A | 3,580ドル | 5,370ドル | 7,160ドル | 10,740ドル |
---|
2人部屋B | 3,480ドル | 5,220ドル | 6,960ドル | 10,440ドル |
---|
3人部屋A | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 10,200ドル |
---|
3人部屋B | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 9,900ドル |
---|
Intensive Bコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 540ドル | 990ドル | 1,440ドル | 1,800ドル |
---|
2人部屋A | 486ドル | 891ドル | 1,296ドル | 1,620ドル |
---|
2人部屋B | 471ドル | 864ドル | 1,256ドル | 1,570ドル |
---|
3人部屋A | 459ドル | 842ドル | 1,224ドル | 1,530ドル |
---|
3人部屋B | 444ドル | 814ドル | 1,184ドル | 1,480ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 10,800ドル |
---|
2人部屋A | 3,240ドル | 4,860ドル | 6,480ドル | 9,720ドル |
---|
2人部屋B | 3,140ドル | 4,710ドル | 6,280ドル | 9,420ドル |
---|
3人部屋A | 3,060ドル | 4,590ドル | 6,120ドル | 9,180ドル |
---|
3人部屋B | 2,960ドル | 4,440ドル | 5,920ドル | 8,880ドル |
---|
Intensive Cコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 501ドル | 919ドル | 1,336ドル | 1,670ドル |
---|
2人部屋A | 447ドル | 820ドル | 1,192ドル | 1,490ドル |
---|
2人部屋B | 432ドル | 792ドル | 1,152ドル | 1,440ドル |
---|
3人部屋A | 420ドル | 770ドル | 1,120ドル | 1,400ドル |
---|
3人部屋B | 405ドル | 743ドル | 1,080ドル | 1,350ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,340ドル | 5,010ドル | 6,680ドル | 10,020ドル |
---|
2人部屋A | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 8,940ドル |
---|
2人部屋B | 2,880ドル | 4,320ドル | 5,760ドル | 8,640ドル |
---|
3人部屋A | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 8,400ドル |
---|
3人部屋B | 2,700ドル | 4,050ドル | 5,400ドル | 8,100ドル |
---|
Intensive Dコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 441ドル | 809ドル | 1,176ドル | 1,470ドル |
---|
2人部屋A | 387ドル | 710ドル | 1,032ドル | 1,290ドル |
---|
2人部屋B | 372ドル | 682ドル | 992ドル | 1.240ドル |
---|
3人部屋A | 360ドル | 660ドル | 960ドル | 1,200ドル |
---|
3人部屋B | 345ドル | 633ドル | 920ドル | 1,150ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 2,940ドル | 4,410ドル | 5,880ドル | 8,820ドル |
---|
2人部屋A | 2,580ドル | 3,870ドル | 5,160ドル | 7,740ドル |
---|
2人部屋B | 2,480ドル | 3,720ドル | 4,960ドル | 7,440ドル |
---|
3人部屋A | 2,400ドル | 3,600ドル | 4,800ドル | 7,200ドル |
---|
3人部屋B | 2,300ドル | 3,450ドル | 4,600ドル | 6,900ドル |
---|
Start Learnerコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 480ドル | 880ドル | 1,280ドル | 1,600ドル |
---|
2人部屋A | 426ドル | 781ドル | 1,136ドル | 1,420ドル |
---|
2人部屋B | 411ドル | 754ドル | 1,096ドル | 1,370ドル |
---|
3人部屋A | 399ドル | 732ドル | 1,064ドル | 1,330ドル |
---|
3人部屋B | 384ドル | 704ドル | 1,024ドル | 1,280ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 9,600ドル |
---|
2人部屋A | 2,840ドル | 4,260ドル | 5,680ドル | 8,520ドル |
---|
2人部屋B | 2,740ドル | 4,110ドル | 5,480ドル | 8,220ドル |
---|
3人部屋A | 2,660ドル | 3,990ドル | 5,320ドル | 7,980ドル |
---|
3人部屋B | 2,560ドル | 3,840ドル | 5,120ドル | 7,680ドル |
---|
Rapid 35/70 コース
期間 | 1週間 | 2週間 |
---|
1人部屋 | 746ドル | 1,451ドル |
---|
2人部屋A | 692ドル | 1,352ドル |
---|
2人部屋B | 677ドル | 1,325ドル |
---|
3人部屋A | 665ドル | 1,303ドル |
---|
3人部屋B | 650ドル | 1,275ドル |
---|
TOEIC(一般・スパルタ)/ IELTS(一般・スパルタ) / TOEFL一般コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 516ドル | 946ドル | 1,376ドル | 1,720ドル |
---|
2人部屋A | 462ドル | 847ドル | 1,232ドル | 1,540ドル |
---|
2人部屋B | 447ドル | 820ドル | 1,192ドル | 1,490ドル |
---|
3人部屋A | 435ドル | 798ドル | 1,160ドル | 1,450ドル |
---|
3人部屋B | 420ドル | 770ドル | 1,120ドル | 1,400ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 10,320ドル |
---|
2人部屋A | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 9,240ドル |
---|
2人部屋B | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 8,940ドル |
---|
3人部屋A | 2,900ドル | 4,350ドル | 5,800ドル | 8,700ドル |
---|
3人部屋B | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 8,400ドル |
---|
TOEIC点数保証 / IELTS点数保証 / TOEFL点数保証コース
期間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 5,310ドル |
---|
2人部屋A | 4,770ドル |
---|
2人部屋B | 4,620ドル |
---|
3人部屋A | 4,500ドル |
---|
3人部屋B | 4,350ドル |
---|
ケンブリッジビジネス英語検定(BEC)コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 546ドル | 1,001ドル | 1,456ドル | 1,820ドル |
---|
2人部屋A | 492ドル | 902ドル | 1,312ドル | 1,640ドル |
---|
2人部屋B | 477ドル | 875ドル | 1,272ドル | 1,590ドル |
---|
3人部屋A | 465ドル | 853ドル | 1,240ドル | 1,550ドル |
---|
3人部屋B | 450ドル | 825ドル | 1,200ドル | 1,500ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 10,920ドル |
---|
2人部屋A | 3,280ドル | 4,920ドル | 6,560ドル | 9,840ドル |
---|
2人部屋B | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 9,540ドル |
---|
3人部屋A | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 9,300ドル |
---|
3人部屋B | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 9,000ドル |
---|
YLE Aコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 606ドル | 1,111ドル | 1,616ドル | 2,020ドル |
---|
2人部屋A | 552ドル | 1,012ドル | 1,472ドル | 1,840ドル |
---|
2人部屋B | 537ドル | 985ドル | 1,432ドル | 1,790ドル |
---|
3人部屋A | 525ドル | 963ドル | 1,400ドル | 1,750ドル |
---|
3人部屋B | 510ドル | 935ドル | 1,360ドル | 1,700ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,040ドル | 6,060ドル | 8,080ドル | 12,120ドル |
---|
2人部屋A | 3,680ドル | 5,520ドル | 7,360ドル | 11,040ドル |
---|
2人部屋B | 3,580ドル | 5,370ドル | 7,160ドル | 10,740ドル |
---|
3人部屋A | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 10,500ドル |
---|
3人部屋B | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 10,200ドル |
---|
YLE Bコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 516ドル | 946ドル | 1,376ドル | 1,720ドル |
---|
2人部屋A | 462ドル | 847ドル | 1,232ドル | 1,540ドル |
---|
2人部屋B | 447ドル | 820ドル | 1,192ドル | 1,490ドル |
---|
3人部屋A | 435ドル | 798ドル | 1,160ドル | 1,450ドル |
---|
3人部屋B | 420ドル | 770ドル | 1,120ドル | 1,400ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 10,320ドル |
---|
2人部屋A | 3,080ドル | 4,620ドル | 6,160ドル | 9,240ドル |
---|
2人部屋B | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 8,940ドル |
---|
3人部屋A | 2,900ドル | 4,350ドル | 5,800ドル | 8,700ドル |
---|
3人部屋B | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 8,400ドル |
---|
YLE Cコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 456ドル | 836ドル | 1,216ドル | 1,520ドル |
---|
2人部屋A | 402ドル | 737ドル | 1,072ドル | 1,340ドル |
---|
2人部屋B | 387ドル | 710ドル | 1,032ドル | 1,290ドル |
---|
3人部屋A | 375ドル | 688ドル | 1,000ドル | 1,250ドル |
---|
3人部屋B | 360ドル | 660ドル | 960ドル | 1,200ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,040ドル | 4,560ドル | 6,080ドル | 9,120ドル |
---|
2人部屋A | 2,680ドル | 4,020ドル | 5,360ドル | 8,040ドル |
---|
2人部屋B | 2,580ドル | 3,870ドル | 5,160ドル | 7,740ドル |
---|
3人部屋A | 2,500ドル | 3,750ドル | 5,000ドル | 7,500ドル |
---|
3人部屋B | 2,400ドル | 3,600ドル | 4,800ドル | 7,200ドル |
---|
English Guardiansコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 396ドル | 726ドル | 1,056ドル | 1,320ドル |
---|
2人部屋A | 342ドル | 627ドル | 912ドル | 1,140ドル |
---|
2人部屋B | 327ドル | 600ドル | 872ドル | 1,090ドル |
---|
3人部屋A | 315ドル | 578ドル | 840ドル | 1,050ドル |
---|
3人部屋B | 300ドル | 550ドル | 800ドル | 1,000ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 2,640ドル | 3,960ドル | 5,280ドル | 7,920ドル |
---|
2人部屋A | 2,280ドル | 3,420ドル | 4,560ドル | 6,840ドル |
---|
2人部屋B | 2,180ドル | 3,270ドル | 4,360ドル | 6,540ドル |
---|
3人部屋A | 2,100ドル | 3,150ドル | 4,200ドル | 6,300ドル |
---|
3人部屋B | 2,000ドル | 3,000ドル | 4,000ドル | 6,000ドル |
---|
ギャラリー
学校の基本情報
設立年度 | 2011年 |
学校資本 | 日本 |
講師数 | 約30人 |
ネイティブ講師数 | なし |
学生定員数 | 約50名 |
学生国籍比率 | 日本:100% |
日本人スタッフ | 常駐or日本語が使えるフィリピン人 |
クレスレベル | 9レベル |
入学日 | 毎週月曜日(希望者は平日も受入可能) |
最短申込週 | 1週間 |
SSP認定 | 認定済み |
TESDA認定 | 登録済み |
1日の最大授業時間 | 8時間 |
学校設備 | ミーティングルーム、食堂、トイレなど |
寮設備 | 勉強机、ベッド、温水シャワー |
部屋タイプ | 1人−半個室及びコンドミニアム |
食事 | 毎日3食 |
インターネット | 公共エリアで接続可能(コンドミニアム寮では部屋でネット接続可能) |
地図
コメントを残す