Genius English (ジーニアス イングリッシュ)は、セブでは珍しいロシア資本の語学学校で、様々な国籍の学生が滞在しているので、多国籍の環境で勉強することができます。
また、マクタン島に位置しており、目の前には海が広がっているリゾートでリラックスして勉強できる環境が整っています。セブの海を眺めながら滞在したいという方にはおすすめの語学学校になります。
学校の特徴
ロシア資本の語学学校で多国籍の環境
ロシア資本ということもあり、日本人比率も比較的少なく、学生はロシア、ヨーロッパ、アジアなどの世界中から学生が滞在しているので、色々な国籍の人と知り合いたいという方、色々な文化を知ってみたいという方におすすめです。
海に面したリゾート感溢れるコンドミニアム
セブのマクタン島に位置している学校のすぐ側には海があるので、セブの海を見ながらリラックスして滞在したいという方におすすめの学校です。学生が滞在する寮も南国のリゾート感溢れる施設となっているので、勉強で疲れた気分をリフレッシュさせてくれます。
ネイティブ講師のレッスンが受講可能
セブの学校では珍しくネイティブの講師が在籍しており、ネイティブ講師のレッスンが受講できるようにカリキュラムが組まれています。
選りすぐりの講師陣によるマンツーマンレッスン
マンツーマンレッスンは1日4〜6コマ受講可能で、要望に応じたオーダーメイドカリキュラムでレッスンが組まれます。学生の評価によって質の低い講師は学校には残れないなど厳しく管理されているので、優秀な講師陣のみからレッスンが受講可能です。
カリキュラム&コース
Aプランは1日6コマ、Bプランは1日8コマとなります。マンツーマン授業の1コマは、フィリピン講師からネイティブ講師による授業に変更可能です。
一般英語コース/ネイティブ一般英語コース
一般英語コースA | マンツーマン授業4コマ(フィリピン人) + グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
一般英語コースB | マンツーマン授業6コマ(フィリピン人) + グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
ネイティブ一般英語コースA | マンツーマン授業3コマ(フィリピン人) +マンツーマン授業1コマ(ネイティブ) + グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
ネイティブ一般英語コースB | マンツーマン授業5コマ(フィリピン人) +マンツーマン授業1コマ(ネイティブ) + グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
個人のレベルにあったオーダーメイドカリキュラムのレッスンなので、初心者から上級者の方まで「スピーキング」「リスニング」「ライティング」「リーディング」など伸ばしたいスキルを自由に授業内容を選ぶことができます。
ビジネス英語コース
ビジネス英語コースA | マンツーマン授業4コマ(フィリピン人) + グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
ビジネス英語コースB | マンツーマン授業6コマ(フィリピン人) + グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
ネイティブビジネス英語コースA | マンツーマン授業3コマ(フィリピン人) +マンツーマン授業1コマ(ネイティブ )+ グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
ネイティブビジネス英語コースB | マンツーマン授業5コマ(フィリピン人) + マンツーマン授業1コマ(ネイティブ )+ グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
ビジネス英語コースでは、実際のビジネスシーンに必要となる電話対応やプレゼンテーションなどを想定した英語力を身につけていきます。講師はビジネス英語専門の講師からレッスンを受けていただくことができます。
IELTS/TOEFL/TOEIC対策コース・ネイティブ IELTS/TOEFL対策コース
IELTS/TOEFL/TOEIC対策コースA | マンツーマン授業4コマ(フィリピン人) + グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
IELTS/TOEFL/TOEIC対策コースB | マンツーマン授業6コマ(フィリピン人) + グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
ネイティブ IELTS/TOEFL対策コースA | マンツーマン授業3コマ(フィリピン人) +マンツーマン授業1コマ(ネイティブ )+ グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
ネイティブ IELTS/TOEFL対策コースB | マンツーマン授業5コマ(フィリピン人) +マンツーマン授業1コマ(ネイティブ )+ グループ授業2コマ(ネイティブ) |
---|
TOEIC試験を想定した語彙力や文法力を集中的に身につけていきます。繰り返しトレーニングを行うことで弱点を把握して、目的のスコア獲得を目指していきます。
料金&費用
費用に含まている内容:授業料、寮費、食事(毎日3食)、空港送迎費、洗濯、掃除、インターネット利用料、学校内の設備利用などです。
オーシャンビューの部屋の場合は、4週間毎に15,000円の追加費用が発生します。(例:1~4週間は15,000円、5~8週間は30,000円)
一般英語コースA
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 85,000円 | 130,000円 | 185,000円 |
---|
2人部屋 | 66,250円 | 102,500円 | 143,750円 |
---|
3人部屋 | 不可 | 不可 | 125,000円 |
---|
4人部屋 | 不可 | 不可 | 110,000円 |
---|
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 220,000円 | 440,000円 | 630,000円 |
---|
2人部屋 | 185,000円 | 370,000円 | 550,000円 |
---|
3人部屋 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 |
---|
4人部屋 | 140,000円 | 280,000円 | 420,000円 |
---|
一般英語コースB
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 92,500円 | 145,000円 | 207,500円 |
---|
2人部屋 | 73,750円 | 117,500円 | 166,250円 |
---|
3人部屋 | 不可 | 不可 | 147,500円 |
---|
4人部屋 | 不可 | 不可 | 132,500円 |
---|
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 250,000円 | 500,000円 | 750,000円 |
---|
2人部屋 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 |
---|
3人部屋 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 |
---|
4人部屋 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 |
---|
ネイティブ一般英語コースA
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 90,000円 | 140,000円 | 200,000円 |
---|
2人部屋 | 71,250円 | 112,500円 | 158,750円 |
---|
3人部屋 | 不可 | 不可 | 140,000円 |
---|
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 |
---|
2人部屋 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 |
---|
3人部屋 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 |
---|
ネイティブ一般英語コースB
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 97,500円 | 155,000円 | 222,500円 |
---|
2人部屋 | 78,750円 | 127,500円 | 181,250円 |
---|
3人部屋 | 不可 | 不可 | 162,500円 |
---|
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 270,000円 | 540,000円 | 810,000円 |
---|
2人部屋 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 |
---|
3人部屋 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 |
---|
ビジネス英語コースA、IELTS/TOEFL/TOEIC対策コースA
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 90,000円 | 140,000円 | 200,000円 |
---|
2人部屋 | 71,250円 | 112,500円 | 158,750円 |
---|
3人部屋 | 不可 | 不可 | 140,000円 |
---|
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 |
---|
2人部屋 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 |
---|
3人部屋 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 |
---|
ビジネス英語コースB、IELTS/TOEFL/TOEIC対策コースB
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 97,500円 | 150,000円 | 222,500円 |
---|
2人部屋 | 80,000円 | 130,000円 | 181,250円 |
---|
3人部屋 | 不可 | 不可 | 162,500円 |
---|
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 270,000円 | 540,000円 | 810,000円 |
---|
2人部屋 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 |
---|
3人部屋 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 |
---|
ネイティブビジネス英語コースA、ネイティブIELTS/TOEFL対策コースA
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 95,000円 | 150,000円 | 215,000円 |
---|
2人部屋 | 76,250円 | 122,500円 | 173,750円 |
---|
3人部屋 | 不可 | 不可 | 155,000円 |
---|
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 |
---|
2人部屋 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 |
---|
3人部屋 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 |
---|
ネイティブビジネス英語コースB、ネイティブIELTS/TOEFL対策コースB
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 102,500円 | 165,000円 | 237,000円 |
---|
2人部屋 | 83,750円 | 137,500円 | 196,250円 |
---|
3人部屋 | 不可 | 不可 | 177,500円 |
---|
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 290,000円 | 580,000円 | 870,000円 |
---|
2人部屋 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 |
---|
3人部屋 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 |
---|
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 |
---|
航空券 | 個人手配(弊社手配も可能です) |
海外旅行保険 | 個人手配(弊社手配も可能です) |
現地でお支払い | 空港ピックアップ費用 | 片道無料(空港-Genius English) |
---|
空港センディング費用 | 無し |
SSP | 6,500ペソ |
VISA延長費用 | 期間によって変動(1ヵ月以上滞在必須) |
ACR I-Card | 3,300ペソ(59日以上滞在の場合加入必須) |
教材代 | コースや希望に応じて変動 |
光熱費 | 4週間あたり 約1,000~1,500ペソ ※使用分を請求 |
管理費 | 週350ペソ |
セキュリティデポジット | 4,500ペソ(セキュリティデポジットは、使用した電気代等を差し引きし、残額がある場合は卒業式後に返金) |
ギャラリー
学校の基本情報
設立年度 | 2013年 |
学校資本 | ロシア |
講師数 | 約30人 |
ネイティブ講師数 | あり |
学生定員数 | 約80名 |
学生国籍比率 | 日本:50% |
日本人スタッフ | あり |
クラスレベル | |
入学日 | 毎週月曜日(入寮日は日曜) |
最短申込週 | 1週間 |
SSP認定 | 認定済み |
TESDA認定 | 登録済み |
1日の最大授業時間 | 8コマ |
学校設備 | 自習室、プール、ラウンジ、ジム、ヨガサロン、ダンススタジオ、など |
寮設備 | ベッド、机、椅子、トイレ、シャワー、エアコン、冷蔵庫、洗面台、鏡、セキュリティボックス、など |
部屋タイプ | 1人部屋・2人部屋・3人部屋 |
食事 | 毎日3回 |
インターネット | Wi-Fi環境で利用可能 |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 週2回 |
門限 | 日曜日~木曜日: 23時 金・土曜日: 1時AM(未成年)、3時AM(成人) |
地図