CPILSは、セブ最大の規模で学生定員数は、なんと520名。もっとも歴史のある語学学校です。日本人学生を受け入れ実績のパイオニアでもあり、子供からシニアまで安心して留学できます。そして、ネイティブ講師や経験豊富な講師陣が効率的なカリキュラムを提供しています。
目次
学校の特徴
日本人スタッフ常駐で海外初心者の方も安心
- CPILSには日本人デスクがあり、日本人スタッフが常駐してくれるので、海外初心者の方、英会話初心者の方にも、学習面や生活面に対してサポートを行っているので安心です。
充実した設備とセキュリティ面での安心感
- 学校の施設内では、ジムやプール、図書館、インターネットルームの施設もあり、また学校のゲートには指紋認証が設置されているので、セキュリティ面においても安心です。
未成年者にはガーディアン制度を導入
- 17歳未満の学生を対象に、フィリピン人講師と生活を共にするガーディアン制度を導入しています。講師が面倒を見てくれるので、未成年の学生が単身で安心して留学生活を送ることができます。
豊富なコース開講で目的に合わせてレベルアップ
- CPILSでは一般コース、ビジネスコース、試験対策コース、TESOLコースが開講されています。TOEICの公式センターとしても認定されているので、慣れた環境での試験も受講可能です。
カリキュラム&コース
General ESLコース
CPLISで一番人気のコースになります。マンツーマンレッスンとグループレッスンでは、生徒の弱点を克服することにフォーカスして、スピーキング、ライティング、リスニング、リーディングに加えて、文法や読解力、作文などを通して、短期間でも効果が期待できるレッスンを取りれています。
スパルタコース
朝から晩まで決められたスケジュールの中で、基本的な英会話から実践的な課題までをこなし、英語漬けを徹底しているコースです。アクセントやイントネーションなどスピーキングにも徹底し、ライティングやエッセイの書き方も学んでいきます。
ビジネスコース
ビジネスで必要な電話対応、Eメールの書き方など、ビジネスで必要なスキルを総合的に身につけていきます。プレゼンテーションに加えて時事問題など、難易度の高い内容にも挑戦していくコースです。
TOEICコース
主に、リーディングとリスニングに絞って問題をこなしていき、講師の分析と解説によって授業がすすめられていきます。過去には、2週間で310点アップした実績もあ理、短期間で成果を出したい方におすすめです。
TOEFLコース
北米の大学に進学する際に必要になるTOEFL資格対策コースです。スピーキングやエッセイに重点をおき、1日に10時間の授業を受けることができます。学術用語や論文形式のリーディングクラスもあります。
IELTSコース
IELTS試験で必要とされるスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4スキルを総合的に学習していきます。IELTS試験のノウハウのある講師が体系的に授業を行っていきます。
TESOLコース
フィリピンでは珍しいTESOL資格コースです。英語を母国語としない人に対し、英語を教えるための資格で、国際的な英語教員になりたい方におすすめです。4週間~6週間の授業の後に、2週間の実習があります。
親子留学
親子で英語留学をしたい方、親御様もお子様のマンツーマン授業とグループ授業の両方が受けることができるコースです。お子様は5歳以上が対象で、別々に授業を受けることに問題ない方のみとなります。
料金&費用
General ESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 734ドル | 1,135ドル | 1,466ドル | 1,795ドル |
1人部屋スタンダード | 683ドル | 1,055ドル | 1,365ドル | 1,675ドル |
2人部屋 | 629ドル | 970ドル | 1,258ドル | 1,545ドル |
3人部屋 | – | 932ドル | 1,210ドル | 1,486ドル |
4人部屋 | – | 886ドル | 1,151ドル | 1,416ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 3,591ドル | 5,386ドル | 7,182ドル | 10,773ドル |
1人部屋スタンダード | 3,349ドル | 5,024ドル | 6,698ドル | 10,047ドル |
2人部屋 | 3,090ドル | 4,635ドル | 6,180ドル | 9,270ドル |
3人部屋 | 2,972ドル | 4,459ドル | 5,945ドル | 8,917ドル |
4人部屋 | 2,831ドル | 4,247ドル | 5,662ドル | 8,494ドル |
長期割引 | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
スパルタ / TOEIC / ビジネスコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | – | 1,206ドル | 1,549ドル | 1,892ドル |
1人部屋スタンダード | – | 1,126ドル | 1,449ドル | 1,771ドル |
2人部屋 | – | 1,041ドル | 1,342ドル | 1,641ドル |
3人部屋 | – | 1,003ドル | 1,294ドル | 1,583ドル |
4人部屋 | – | 957ドル | 1,235ドル | 1,512ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 3,784ドル | 5,675ドル | 7,567ドル | 11,351ドル |
1人部屋スタンダード | 3,542ドル | 5,313ドル | 7,083ドル | 10,625ドル |
2人部屋 | 3,283ドル | 4,924ドル | 6,566ドル | 9,848ドル |
3人部屋 | 3,165ドル | 4,748ドル | 6,330ドル | 9,495ドル |
4人部屋 | 3,024ドル | 4,536ドル | 6,048ドル | 9,071ドル |
長期割引 | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
TOEFLコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,892ドル | 3,784ドル | 5,675ドル | 7,567ドル | 11,351ドル |
1人部屋スタンダード | 1,771ドル | 3,542ドル | 5,313ドル | 7,083ドル | 10,625ドル |
2人部屋 | 1,641ドル | 3,283ドル | 4,924ドル | 6,566ドル | 9,848ドル |
3人部屋 | 1,583ドル | 3,165ドル | 4,748ドル | 6,330ドル | 9,495ドル |
4人部屋 | 1,512ドル | 3,024ドル | 4,536ドル | 6,048ドル | 9,071ドル |
長期割引 | – | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
IELTS / TESOLコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋デラックス | 1,945ドル | 3,891ドル | 5,836ドル | 7,781ドル | 11,672ドル |
1人部屋スタンダード | 1,824ドル | 3,649ドル | 5,473ドル | 7,297ドル | 10,946ドル |
2人部屋 | 1,695ドル | 3,390ドル | 5,085ドル | 6,780ドル | 10,169ドル |
3人部屋 | 1,636ドル | 3,272ドル | 4,908ドル | 6,544ドル | 9,816ドル |
4人部屋 | 1,565ドル | 3,131ドル | 4,696ドル | 6,262ドル | 9,392ドル |
長期割引 | – | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
親子留学コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
2人部屋 | 581ドル | 898ドル | 1,161ドル | 1,423ドル |
3人部屋 | 859ドル | 1,113ドル | 1,364ドル | |
4人部屋 | 813ドル | 1,054ドル | 1,294ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
2人部屋 | 2,846ドル | 4,269ドル | 5,693ドル | 8,539ドル |
3人部屋 | 2,729ドル | 4,093ドル | 5,457ドル | 8,186ドル |
4人部屋 | 2,587ドル | 3,881ドル | 5,175ドル | 7,762ドル |
長期割引 | -50ドル | -150ドル | -300ドル | -600ドル |
ギャラリー
学校の基本情報
設立年度 | 2001年 |
学校資本 | 韓国、日本 |
講師数 | 約 250人 |
ネイティブ講師数 | あり |
学生定員数 | 約500名 |
学生国籍比率 | 日本:20%、韓国:70%、その他:10% |
日本人スタッフ | あり(常駐) |
クレスレベル | 18レベル |
入学日 | 毎週月曜日(TOEICコースなどは規定日あり) |
最短申込週 | 1週間 |
SSP認定 | 認定済み |
TESDA認定 | 登録済み |
1日の最大授業時間 | 6時間 |
学校設備 | 食堂、カフェテリア、プール、看護婦常駐クリニック、自習室、トラベルデスクなど |
寮設備 | ベット、勉強机、テレビ、エアコン、温水シャワー、トイレ、鏡、クローゼット、電話など |
部屋タイプ | 1人〜4人部屋、ペンション(1人〜2人) |
食事 | 毎日3食 |
インターネット | 可能 |
コメントを残す